<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Air Traffic &#8211; viel los da oben</title>
	<atom:link href="http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/</link>
	<description>mittendrin und drumherum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Flightradar24: Wieder mehr los über Europa &#124; aktuelles &#124; XSBlog2.0beta</title>
		<link>http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/comment-page-1/#comment-8407</link>
		<dc:creator>Flightradar24: Wieder mehr los über Europa &#124; aktuelles &#124; XSBlog2.0beta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/#comment-8407</guid>
		<description>[...] Flugzeuge &#252;ber einer Google-Map zu verfolgen. Vergleichbar mit Air Traffic, was ich bereits vorgestellt hatte, nur eben f&#252;r ganz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flugzeuge &#252;ber einer Google-Map zu verfolgen. Vergleichbar mit Air Traffic, was ich bereits vorgestellt hatte, nur eben f&#252;r ganz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/comment-page-1/#comment-5982</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 12:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/#comment-5982</guid>
		<description>Leider kann ich Deine Frage nicht beantworten. Ich wusste noch garnicht das es sowas gibt. Der Link ist super! Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kann ich Deine Frage nicht beantworten. Ich wusste noch garnicht das es sowas gibt. Der Link ist super! Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zuger</title>
		<link>http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/comment-page-1/#comment-5964</link>
		<dc:creator>Zuger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/air-traffic-viel-los-da-oben/#comment-5964</guid>
		<description>Die Seite ist nach einem Bericht vom Wochenende am 23.11. im Z&#252;rcher Tages-Anzeiger zusammengebrochen. Nach einem Umzug auf einen leistungsf&#228;higeren Server nun alles Palletti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite ist nach einem Bericht vom Wochenende am 23.11. im Z&#252;rcher Tages-Anzeiger zusammengebrochen. Nach einem Umzug auf einen leistungsf&#228;higeren Server nun alles Palletti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
