<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XSBlog2.0beta&#187; bildbearbeitung</title>
	<atom:link href="http://www.xsized.de/category/bildbearbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xsized.de</link>
	<description>mittendrin und drumherum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 11:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.xsized.de/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='www.xsized.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Photoshop CS5 &#8211; Neue Funktionen</title>
		<link>http://www.xsized.de/2010/06/photoshop-cs5-neue-funktionen/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2010/06/photoshop-cs5-neue-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab heute mal ein wenig bei Youtube gest&#246;bert, weil ich mir mal die neuen Funktionen von Photoshop CS5 in Ruhe anschauen wollte. Das eine oder andere Video hatte ich in den letzten Wochen bereits gesehen, aber noch nie wirklich Zeit und Ruhe gehabt, mir das genauer zu Gem&#252;te zu f&#252;hren. Das hat nun mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab heute mal ein wenig bei Youtube gest&#246;bert, weil ich mir mal die neuen Funktionen von Photoshop CS5 in Ruhe anschauen wollte. Das eine oder andere Video hatte ich in den letzten Wochen bereits gesehen, aber noch nie wirklich Zeit und Ruhe gehabt, mir das genauer zu Gem&#252;te zu f&#252;hren. Das hat nun mal geklappt und eine kleine Auswahl der gefundenen Videos poste ich jetzt mal. Spart dem Einen oder Anderen vielleicht ein wenig Sucharbeit <img src='http://www.xsized.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Den Anfang mach ein Video, welches diverse neue Funktionen kurz zeigt.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OWajcM7hBoU&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OWajcM7hBoU&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-2671"></span></p>
<p>Kommen wir nun zu der Funktion &#8220;Marionettenverkr&#252;mung&#8221;. Hatte ich vor Wochen schon mal in einem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rG8g3RYIFAU">anderen Video</a> gesehen (und erst mal f&#252;r einen Fake gehalten), hier mal eine recht ausf&#252;hrliche Vorstellung der Funktion.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GVQ7bAvcY10&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GVQ7bAvcY10&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#8220;Kante verbessern&#8221; ist ganz offensichtlich DAS neue Hilfsmittel zum Freistellen in Photoshop CS5.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RVUXatAyzGQ&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RVUXatAyzGQ&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.calvinhollywood-blog.com/">Calvin Hollywood</a> stellt im folgenden Tutorial 2 neue Ebenen-&#220;berblendmodi vor.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WUdE1kqfJHU&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WUdE1kqfJHU&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Recht m&#228;chtig wirken die inhaltssensitiven Reparaturm&#246;glichkeiten (content aware fill), die CS5 mitbringt. Wenn ich dar&#252;ber nachdenke, wie viel Aufwand derartige Reparaturen bislang erforderten&#8230;</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pOdz1Ad2hrI&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pOdz1Ad2hrI&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Zu dieser Funktion gibts &#252;brigens auch noch ein nettes Fun-Video, welches ich Euch nicht vorenthalten will <img src='http://www.xsized.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3ScWu7pG7r0&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3ScWu7pG7r0&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ich glaub, die wichtigsten Neuerungen sind damit abgedeckt. Es gibt noch eine Menge &#8220;Kleinigkeiten&#8221;, die sich ge&#228;ndert haben, aber die Haupt-Features sind offensichtlich und in meinen Augen echte Highlights.</p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2010/06/photoshop-cs5-neue-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Web 2.0 Layer Styles f&#252;r Photoshop</title>
		<link>http://www.xsized.de/2008/11/neue-web-20-layer-styles-fuer-photoshop/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2008/11/neue-web-20-layer-styles-fuer-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[stylish]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai hatte ich bereits auf die Ultimate Web 2.0 Layer Styles von Deziner Folio hingewiesen, inzwischen gibt es dort Nachschub. 220 neue Web 2.0 Styles f&#252;r Photoshop beinhaltet das neue Paket. Eine Menge Material zum herumspielen. Zum Download geht es dann hier entlang. Aber auch so lohnt sich das st&#246;bern dort, schaut es Euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xsized.de/wp-content/uploads/2008/11/styles220.jpg" rel="lightbox[1391]" title="styles220"><img class="alignleft size-full wp-image-1392" title="styles220" src="http://www.xsized.de/wp-content/uploads/2008/11/styles220.jpg" alt="" width="200" height="204" /></a>Im Mai hatte ich bereits auf die <a onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.dezinerfolio.com');" href="http://www.dezinerfolio.com/2007/05/06/ultimate-web-20-layer-styles/">Ultimate Web 2.0 Layer Styles</a> von Deziner Folio <a href="http://www.xsized.de/ultimate-web-20-layer-styles-fuer-photoshop/">hingewiesen</a>, inzwischen gibt es dort Nachschub. 220 neue Web 2.0 Styles f&#252;r Photoshop beinhaltet das neue Paket. Eine Menge Material zum herumspielen.</p>
<p>Zum Download geht es dann <a href="http://www.dezinerfolio.com/2008/11/19/220-amazing-free-photoshop-layer-styles/">hier entlang</a>. Aber auch so lohnt sich das st&#246;bern dort, schaut es Euch mal an.</p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2008/11/neue-web-20-layer-styles-fuer-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary ausprobieren</title>
		<link>http://www.xsized.de/2008/05/aviary-ausprobieren/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2008/05/aviary-ausprobieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[klick wech]]></category>
		<category><![CDATA[Aviary]]></category>
		<category><![CDATA[Peacock]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Dem einen oder anderen ist Aviary vielleicht schon ein Begriff, f&#252;r alle anderen versuche ich es in wenigen Worten zusammen zu fassen: Aviary ist/wird ein relativ umfangreiches Paket an Webapplikationen f&#252;r Kreative. Oder um es mit den Worten der Entwickler zu sagen: &#8220;Aviary is a suite of rich internet applications geared for artists of all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem einen oder anderen ist <a href="http://a.viary.com">Aviary</a> vielleicht schon ein Begriff, f&#252;r alle anderen versuche ich es in wenigen Worten zusammen zu fassen: Aviary ist/wird ein relativ umfangreiches Paket an <a href="http://a.viary.com/tools">Webapplikationen f&#252;r Kreative</a>. Oder um es mit den Worten der Entwickler zu sagen:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Aviary is a suite of rich internet applications geared for artists of all genres. From image editing to typography to music to 3D to video, we have a tool for everything. At Worth1000, we are creating a complex ecosystem for artists and providing the world with free, capable collaborative tools and an approach to collaboration and rights management that will turn the marketplace for online art on its head.&#8221;</p>
<p>Auch wenn ich bislang noch nicht so wirklich vom Sinn bzw. dem Nutzen einer Applikation im Webbrowser &#252;berzeugt bin, Aviary hatte mich vor einiger Zeit schon neugierig gemacht. Ich habe in diversen Blogs das eine oder andere Video gesehen und war schon ein wenig beeindruckt. Das alles im Browser? Hmmm&#8230;</p>
<p>Aber bevor ich fortfahre, schaut Euch einfach mal eins der Videos an, weitere findet Ihr <a href="http://www.youtube.com/user/jaxomlotus">hier</a>.</p>
<p>[gv data="http://www.youtube.com/v/V_wDjWjatjg"][/gv]</p>
<p>Nat&#252;rlich hat mich das neugierig gemacht, gar keine Frage! Habe mich dann vor einiger Zeit mal f&#252;r eine Einladung registriert und seit gestern darf ich nun dort st&#246;bern. Verf&#252;gbar sind bislang dort Phoenix, die Bildbearbeitung sowie ein Pattern-Generator namens Peacock. Zudem wird um die Tools herum eine Community aufgezogen mit all den bekannten Features wie Profilen, Freundeslisten, Galerie etc. Interessant zu werden scheinen Collaborations, bei denen man mit anderen Nutzern gemeinsam beispielsweise an einem Bild arbeiten kann.</p>
<p>Angeschaut habe ich mir bislang nur ganz kurz Phoenix. Es bietet auf den ersten Blick die wichtigsten Werkzeuge zur Bildbearbeitung, arbeitet mit Layern, wie man es aus Photoshop gew&#246;hnt ist und bringt auch diverse Filter mit. All zu viel kann ich noch nicht dazu sagen, da ich noch nicht wirklich viel Zeit zum testen hatte, aber auf den ersten Blick wirkt es recht &#252;bersichtlich und wer herk&#246;mmliche Bildbearbeitungen kennt, wird sich recht schnell darin zurecht finden. Es ist erstaunlich flink, was ich so von einer Webanwendung nicht erwartet h&#228;tte. Ben&#246;tigt wird neben einem Browser nat&#252;rlich noch der Flash-Player.</p>
<p>Bilder k&#246;nnen von der lokalen Festplatte oder einer URL hoch geladen werden, eine simple Library ist ebenfalls vorhanden. Vorgesehen ist auch, Bilder direkt aus Flickr oder Picasa zu laden, die Reiter sind zwar schon sichtbar, bei mir allerdings derzeit noch leer.</p>
<p>Wenn ich etwas mehr Zeit und Muse habe, werde ich noch ein wenig tiefer w&#252;hlen, der erste Eindruck ist allerdings gar nicht &#252;bel. Ich bin zwar, wie oben bereits angemerkt, nach wie vor noch nicht vom Nutzen bzw. der Notwendigkeit derartiger Online-Anwendungen &#252;berzeugt, aber es ist durchaus beeindruckend, was da schon geht. Es passiert auf jeden Fall etwas.</p>
<p>F&#252;r den Fall, dass ich jetzt vielleicht dem Einen oder Anderen den Mund w&#228;ssrig gemacht habe &#8211; ich darf Einladungen versenden, 5 an der Zahl. Einfach in den Kommentaren einen Hinweis hinterlassen, Mailadresse nicht vergessen und ich versende am Wochenende die Einladungen an die 5 schnellsten von Euch <img src='http://www.xsized.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2008/05/aviary-ausprobieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom 2.0 beta</title>
		<link>http://www.xsized.de/2008/04/adobe-photoshop-lightroom-20-beta/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2008/04/adobe-photoshop-lightroom-20-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Was f&#252;r ein Titel&#8230; Aber letztlich sagt er alles aus: Eine neue Beta-Runde wurde von Adobe eingel&#228;utet: Lightroom 2.0 kann nun in einer &#246;ffentlichen Beta-Runde ausprobiert werden. Besitzer einer 1.x-Version registrieren diese Beta mit ihrer Seriennummer, jeder andere kann die Beta 30 Tage lang testen. Die Lightroom 2.0 beta SOLL problemlos neben einer 1.x-Installation laufen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was f&#252;r ein Titel&#8230; <img src='http://www.xsized.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber letztlich sagt er alles aus: Eine neue Beta-Runde wurde von Adobe eingel&#228;utet: <a href="http://labs.adobe.com/technologies/lightroom/">Lightroom 2.0</a> kann nun in einer &#246;ffentlichen Beta-Runde ausprobiert werden. Besitzer einer 1.x-Version registrieren diese Beta mit ihrer Seriennummer, jeder andere kann die Beta 30 Tage lang testen.</p>
<p>Die Lightroom 2.0 beta SOLL problemlos neben einer 1.x-Installation laufen, darauf anlegen w&#252;rde ich es jedoch nicht. Meine Empfehlung f&#252;r Tester w&#228;re, die beta auf einem gesonderten System zu testen, um hier sicher zu gehen. Die <a href="http://labs.adobe.com/technologies/lightroom/lightroom2_b1_releasenotes.pdf">Release Notes</a> listen eine Menge &#8220;Known Issues&#8221; auf, fatal sind jedoch meist die &#8220;Unknown Issues&#8221;&#8230; Also Vorsicht.</p>
<p>Nun, was gibt es zu berichten? Noch nicht viel, viel getestet hab ich noch nicht. Was mir auf Anhieb auffiel war die Tatsache, dass die wenigen Retusche-Werkzeuge zum Entfernen roter Augen oder Flecke etc. zun&#228;chst verschwunden schienen. Sind sie aber nicht, sie sind einfach nur nach rechts in die Werkzeugleiste gewandert. Neu ist dort nun auch das Werkzeug &#8220;Retouch&#8221;, mit dem gezielt Bereiche im Bild maskiert/bearbeitet werden k&#246;nnen. Zu diesem Feature l&#228;uft derzeit auch eine Diskussion im offiziellen <a href="http://www.adobe.com/cfusion/webforums/forum/messageview.cfm?forumid=72&amp;catid=678&amp;threadid=1352040&amp;enterthread=y">Lightroom 2.0 Forum</a>.</p>
<p>Ich werde in den n&#228;chsten Tagen sicherlich hin und wieder weiter daran herum testen. Schwerwiegende Probleme sind mir noch nicht aufgefallen, also probiert es ruhig selbst mal aus. Nur nutzt daf&#252;r nicht Eure Originalbilder <img src='http://www.xsized.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2008/04/adobe-photoshop-lightroom-20-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise Foto gestartet</title>
		<link>http://www.xsized.de/2008/04/heise-foto-gestartet/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2008/04/heise-foto-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[heise foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/heise-foto-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen bereits gestartet, aber wie diverse andere Dinge irgendwie w&#228;hrend meines Urlaubs ein bissel an mir vorbei gegangen: heise Foto, ein Online-Magazin f&#252;r Digitalfotografie. Der erste Blick: Nunja, eben eine heise-Seite, diesmal in Schwarz. Der 2. Blick: Interessante Kategorien, interessante Inhalte allerdings noch Mangelware. Da ich von den c&#8217;t-Sonderheften allerdings bislang durchaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen bereits gestartet, aber wie diverse andere Dinge irgendwie w&#228;hrend meines Urlaubs ein bissel an mir vorbei gegangen: <a href="http://www.heise.de/foto/">heise Foto</a>, ein Online-Magazin f&#252;r Digitalfotografie.</p>
<p>Der erste Blick: Nunja, eben eine heise-Seite, diesmal in Schwarz. Der 2. Blick: Interessante Kategorien, interessante Inhalte allerdings noch Mangelware. Da ich von den c&#8217;t-Sonderheften allerdings bislang durchaus interessante Artikel gewohnt bin, erhoffe ich mir an dieser Stelle baldige Besserung. Die vorhandenen und geplanten Kamera-Tests sind zwar im Augenblick nicht wirklich von Interesse f&#252;r mich, f&#252;r die regelm&#228;&#223;ig wiederkehrenden Anfragen (&#8220;Du kennst Dich doch mit Digitalkameras aus, was kann ich mir da kaufen&#8230;&#8221;) allerdings sicherlich bald ein weiterer hilfreicher Anlaufpunkt. Auch die anderen Themenbereiche k&#246;nnten in Zukunft m&#246;glicherweise den einen oder anderen hilfreichen Artikel liefern. Mal schauen.</p>
<p>Ich hab mir den Feed zumindest mal in meinen Reader gezogen. Und mich dabei wieder einmal ein klein wenig dar&#252;ber ge&#228;rgert, dass auch dieser RSS-Feed zum &#220;berschriftenlieferant kastriert wurde. Wenn heise doch ENDLICH einmal die Artikel im Feed wenigstens anteasern w&#252;rde&#8230; <img src='http://www.xsized.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-sad.png' alt=':sad:' class='wp-smiley' /> </p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2008/04/heise-foto-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Fotosharing</title>
		<link>http://www.xsized.de/2008/01/hdr-fotosharing/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2008/01/hdr-fotosharing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDR creme]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/hdr-fotosharing/</guid>
		<description><![CDATA[Fotocommunities gibts inzwischen wie Sand am Meer. Sch&#246;n also, wenn sich nach und nach auch diverse spezialisierte Inseln bilden. Eine solche Insel ist HDR creme (Web2.0-typisch nat&#252;rlich beta), die sich ganz dem sharing von HDR-Fotografien widmet. Neben einem schicken Design und inzwischen schon einigen recht ansehnlichen Bildern bietet HDR creme einen RSS Feed, selbstverst&#228;ndlich Tagging  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotocommunities gibts inzwischen wie Sand am Meer. Sch&#246;n also, wenn sich nach und nach auch diverse spezialisierte Inseln bilden. Eine solche Insel ist <a href="http://hdrcreme.com">HDR creme</a> (Web2.0-typisch nat&#252;rlich beta), die sich ganz dem sharing von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HDRI">HDR-Fotografien</a> widmet.</p>
<p><a href="http://hdrcreme.com/"><img src="http://www.xsized.de/wp-content/uploads/2008/01/HDRI_farm.jpg" alt="HDRI_farm.jpg" title="HDRI_farm.jpg" height="137" width="480" /></a></p>
<p>Neben einem schicken Design und inzwischen schon einigen recht ansehnlichen Bildern bietet <a href="http://hdrcreme.com/">HDR creme</a> einen RSS Feed, selbstverst&#228;ndlich Tagging  sowie ein Wiki zum Thema HDRI. Registrierungszwang zum uploaden eigener Bilder existiert (noch?) nicht, allerdings ist derzeit der Server dem Ansturm aufgrund diverser Berichte in den gro&#223;en Blogs zeitweilig nicht ganz gewachsen. Sollten also gerade mal wieder besonders lange Ladezeiten nerven, k&#246;nntet Ihr Euch in der Zwischenzeit weitere HDR-Fotos bei <a href="http://www.vanilladays.com/gallery/category/hdr/">Vanilla Days</a> oder <a href="http://www.chromasia.com/iblog/galleries/hdr.php">chromasia</a> anschauen.</p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2008/01/hdr-fotosharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoshooting mit dem Chef</title>
		<link>http://www.xsized.de/2007/07/fotoshooting-mit-dem-chef/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2007/07/fotoshooting-mit-dem-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/fotoshooting-mit-dem-chef/</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Fotoshooting mit dem Chef heute Vormittag. &#8220;Ich brauch dringend ein vern&#252;nftiges Foto f&#252;r unsere PR-Agentur! K&#246;nnen wir da was machen?&#8221; Konnten wir nat&#252;rlich. Das Ergebnis sieht man hier.  Nichts umwerfendes, nicht sehr kreativ, aber repr&#228;sentativ genug w&#252;rde ich sagen. OK, zugegeben, ein wenig Kreativit&#228;t war letztlich doch im Spiel. Deshalb zum Vergleich mal noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines Fotoshooting mit dem Chef heute Vormittag. &#8220;Ich brauch dringend ein vern&#252;nftiges Foto f&#252;r unsere PR-Agentur! K&#246;nnen wir da was machen?&#8221;</p>
<p>Konnten wir nat&#252;rlich.<br />
Das Ergebnis sieht man hier.  Nichts umwerfendes, nicht sehr kreativ, aber repr&#228;sentativ genug w&#252;rde ich sagen.</p>
<p><img src="http://www.xsized.de/wp-content/uploads/2007/07/nachher.jpg" alt="nachher.jpg" title="nachher.jpg" height="732" width="490" /></p>
<p>OK, zugegeben, ein wenig Kreativit&#228;t war letztlich doch im Spiel. Deshalb zum Vergleich mal noch das Foto, bevor ich es in Photoshop in die Mangel genommen habe.</p>
<p><span id="more-903"></span></p>
<p><img src="http://www.xsized.de/wp-content/uploads/2007/07/vorher.jpg" alt="vorher.jpg" title="vorher.jpg" height="711" width="490" /></p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2007/07/fotoshooting-mit-dem-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get ready</title>
		<link>http://www.xsized.de/2007/07/get-ready/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2007/07/get-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 06:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Mandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/get-ready/</guid>
		<description><![CDATA[Heute seit langem mal wieder ein Foto. Was mich pers&#246;nlich an diesem Bild etwas st&#246;rt ist der Aufkleber auf dem Lipgloss, da hab ich leider bei der Aufnahme nicht wirklich aufgepasst. War allerdings dann auch wiederum zu faul, den bei der Nachbearbeitung zu entfernen&#8230; News zu und rund um Google+ gibt es bei Google Plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute seit langem mal wieder ein Foto. Was mich pers&#246;nlich an diesem Bild etwas st&#246;rt ist der Aufkleber auf dem Lipgloss, da hab ich leider bei der Aufnahme nicht wirklich aufgepasst. War allerdings dann auch wiederum zu faul, den bei der Nachbearbeitung zu entfernen&#8230;</p>
<p><img src="http://www.xsized.de/wp-content/uploads/2007/07/get_ready.jpg" alt="get_ready.jpg" title="get_ready.jpg" height="753" width="490" /></p>
News zu und rund um Google+ gibt es bei <a href="http://gplustoday.de">Google Plus Today</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xsized.de/2007/07/get-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom 1.1</title>
		<link>http://www.xsized.de/2007/06/adobe-photoshop-lightroom-11/</link>
		<comments>http://www.xsized.de/2007/06/adobe-photoshop-lightroom-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XSized</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xsized.de/adobe-photoshop-lightroom-11/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist das Update f&#252;r Adobe Photoshop Lightroom verf&#252;gbar, neue Versionsnummer ist die 1.1. F&#252;r registrierte Nutzer ist das Update kostenlos und kann unter dem obigen Link herunter geladen werden. Die &#196;nderungen in der Beta sahen schon recht n&#252;tzlich aus, leider hatte ich weder Gelegenheit, mir die Release Kandidaten noch das finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xsized.de/wp-content/uploads/2007/06/lightroom.jpg" alt="lightroom" title="lightroom" style="float: left" height="112" width="112" />Seit ein paar Tagen ist das Update f&#252;r <a href="http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/">Adobe Photoshop Lightroom</a> verf&#252;gbar, neue Versionsnummer ist die 1.1. F&#252;r registrierte Nutzer ist das Update kostenlos und kann unter dem obigen Link herunter geladen werden.</p>
